Finta pelle COVERLIM 11 Limonta (in rotolo h.140 cm)
A partire da 23,18 € 19,00 €
Disponibile
Finta pelle Coverlim
Pellame sintetico in rotolo alto 140 cm dall'aspetto di nappa o vitello morbido particolarmente adatto per la creazione di calzature, pelletteria, tappezzeria, interni auto, album fotografici, bottoni ricoperti e oggettistica in genere. La finta pelle ha un'ottima resa estetica e non soffre l'utilizzo nel tempo.
Colori subito disponibili a magazzino: ordine minimo 1 metro lineare. Il prezzo indicato è per un metro lineare. Un metro lineare corrisponde a 1,40 metri quadrati.
Colori su ordinazione: ordine minimo 20 metri lineari. Il prezzo del rotolo da 20 metri è quello che appare selezionando la specifica opzione di colore.
Composizione:
55% CO
45% PU
Peso:
Gr/Mtl 364
Altezza:
Cm 137-140
Finta pelle Coverlim
Un prodotto vantaggioso in tutte le lavorazioni in cui il pellame naturale risulta di difficile reperibilità per colore o quantità minima necessaria.
Il pellame sintetico è inoltre sostitutivo del pellame naturale ove questo risulti troppo costoso per la tipologia di prodotto che si desidera ottenere.
SCHEDA TECNICA |
Composizione: 55% COTONE + 45% POLIURETANO |
Peso al metro lineare in grammi: 364 +- 21 |
Peso al metro quadro in grammi: 260 +-17 |
Spessore mm/100: 56 +-5 |
Altezza centimetri 137/140 |
Istruzioni manutenzione: Lavaggio acqua 30° - Lavaggio a secco - NO stiro - NO asciugatura - NO candeggio |
Test | Norma | Valore | Tolleranza | Chiari - Medi - Scuri |
Forza max longitudinale | Norma Limonta N042/01 | 43,00 da N/50 mm | -4,30 | |
Allungamento forza max long. | Norma Limonta N042/01 | 7,00% | -0,70 | |
Forza max trasversale | Norma Limonta N042/01 | 38,00 daN/50 mm | -3,80 | |
Allungamento forza max trasv. | Norma Limonta N042/01 | 20,00% | ||
Res. lacerazione longitudinale | Norma Limonta N042/07 | 3,00 daN | -2,00 | |
Res. lacerazione trasversale | Norma Limonta N042/07 | 3,00 daN | -0,30 | |
Abrasione (mart.) 12Kpa | U.E.I. 12947-1-2/00 | 50.000,00 n° cicli | -0,30 | |
Flessioni (Bally) + 20°C | UNI 4818-13°/92 | 100.000,00 flessioni | ||
Sol. Lav. Secco Scarico |
Norma Limonta N021/07 | 4/5 - 4 - 4 | ||
Sol. Lav. Secco Degrado | Norma Limonta N021/07 | 4/5 - 4/5 - 4/5 | ||
Sol. Lav. Acqua Scarico | Norma Limonta N021/07 | 4/5 - 4 - 4 | ||
Sol. Lav. Acqua Degrado | Norma Limonta N021/07 | 4-4-4 | ||
Sol. Luce | UNI EN ISO 105-B02/04 | 4-4-4 | ||
Sol. Sudore Acido Scarico | UNI EN ISO 105-E04/98 | 4/5 - 4/5 - 4 | ||
Sol. Sudore Acido Degrado | UNI EN ISO 105-E04/98 | 4/5 - 4/5 - 4/5 | ||
Sol. Sudore Basico Scarico | UNI EN ISO 105-E04/98 | 4/5 - 4/5 - 4 | ||
Sol. Sudore Basico Degrado | UNI EN ISO 105-E04/98 | 4/5 - 4/5 - 4/5 | ||
Sol. Sfregamento Secco |
UNI EN ISO 105-X12/03 | nd - 4/5 - 4/5 | ||
Sol. Sfregamento Umido | UNI EN ISO 105-X12/03 | nd - 4 - 4 | ||
S. tinta all'acqua Scarico | UNI EN ISO 105-E01/98 | nd - 4/5 - 4/5 | ||
S. tinta all'acqua Degrado | UNI EN ISO 105-E01/98 | nd - 4/5 - 4/5 | ||
Stab: Lav. Acqua. 30°C Long. | Norma Limonta N048/05 | 6,00- % | +- 1,00 | |
Stab: Lav. Acqua. 30°C Trasv. | Norma Limonta N048/05 | 3,00- % | +- 1,00 |
Finta pelle in vendita al metro
Shipping Time | N/D |
---|---|
Promo (Offerta speciale) | No |
Informazioni aggiuntive | No |
Ulteriori informazioni | No |